De lengte van de beschermingskoker: | : 20mm, 40mm, 60mm | Typische splicin:: | 7 seconden |
---|---|---|---|
Opslag van Spl:: | 6.000 groepen recentste las aangaande | Verrichtingswijze:: | Full Auto, half auto, Hand |
Typische heatin:: | 30 seconden | Terugkeerverlies:: | ≥60dB |
Markeren: | vezel optische kabel die hulpmiddelen verbinden,vezel optische fusie die machine verbinden |
Mini Enig de Fusielasapparaat van Vezelfttx
Eigenschappen:
Het fusielasapparaat is een hoogst betrouwbaar en efficiënt lasapparaat van de vezel optisch fusie, dat voor vele gebieden van plaatsing wordt ontworpen. Uitgerust met een krachtige LEIDENE Digitale Vertoning, is deze machine perfect voor het verbinden zelfs in donkere milieu's. Het komt uitgerust met een Lithium Ionenbatterij met hoge capaciteit en een AC adapter en stop om het aan te vullen. De ingebouwde sensoren ontdekken temperatuur, vochtigheid, en luchtdruk intelligent om het optimale verbinden in vele verschillende milieu's zelf-aan te passen. Dit lasapparaat is geschikt voor alle vezels tot beklede 150µm en 1000µm met een laag bedekkend.
<>
Model | Golflengte (NM) | Dynamisch bereik (dB) | Gebeurtenis Dode Streek (m) | Verminderings Dode Streek (m) | ||
DVP323 | 1310±20/1550±20 | 34/32 | <3m> | <25m> | ||
Afstandswaaier (Km) | 5m160km | |||||
Impulsbreedte (NS) | 5ns~20μs (5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs) | |||||
Metingstijd | user-defined (smartlink), met metingsfunctie in real time | |||||
Afstandsnauwkeurigheid (m) | ± (1m +0.001%×range + bemonsteringsresolutie) | |||||
Verminderingsnauwkeurigheid | ±0.05dB/dB | |||||
Verliesgrens (dB) | 0.01dB | |||||
Verliesresolutie (dB) | 0.001dB | |||||
Bemonsteringsresolutie (m) | 0.1m | |||||
Bemonsteringspunten | 128000 | |||||
Gegevensopslag | 3000 punten | |||||
ANDERE INDICATOREN | ||||||
LCD type | 5 duim TFT colorized LCD | |||||
Laseradapter | FC/PC, SC/PC (optie) | |||||
Interface | USB | |||||
Batterij | ingebouwde navulbare Li-Ionenbatterij het laden tijd <4 hours="" working="" time="">8 uren | |||||
Macht | Ingevoerd AC: 100~240V, 600mA, de output van 50/60Hz gelijkstroom: 12.0V, 2A | |||||
Werkende temperatuur | 0℃~40℃ | |||||
opslagtemperatuur | -20℃~70℃ | |||||
relatieve vochtigheid | <80> | |||||
gewicht | <1kg> | |||||
afmetingen (mm) | 200*126*62mm |
Onze Voordelen
1. 100% fabrikant.
2. Ons staal is van de Groep van Shanghai ShouGang bedrijf, de verzekering van betere kwaliteit.
3. De machine van Japan en van Duitsland CNC, professioneel infrarood testmateriaal, hogere precisie, het stringentere testen.
4. Lasersnijmachine en auto het schilderen van Duitsland WAGNER materiaal, hogere efficiency.
5. vouw 5 plooide met de invoer Meika buiten document karton, dat wordt gelijmd om kras, zorgvuldiger bescherming te vermijden.
6. Het professionele team van de containerlading, neemt volledig voordeel van de ruimte en vermijdt schuddend, sparen uw leveringskosten.
7. Op tijd leveringstarief meer dan 95%.